Медицински център Топ Медик Ямбол

ИнфоПотребител: topmedic Описание: Дерматология, Барокамера, Естетична Съдова Хирургия, Физиотерапия и рехабилитация, Козметично студио, Детокс терапии и др. URL: https://topmedic.bg Категория: Здравеопазване Регистриран: 2021-12-06 Цялостен рейтинг: 0 / 5 Гласове: 0 ![]() |
КоментариГласувай и остави коментар. Покажи всички коментари |
Статистика
За ден | Уникални | Общо | Уникални вх. | Общо вх. | Уникални изх. | Общо изх. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днес | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вчера | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 23 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Най-висок | 65 | 69 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Седмично | Уникални | Общо | Уникални вх. | Общо вх. | Уникални изх. | Общо изх. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 23 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тази седмица | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предишна седмица | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 11 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 10 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 09 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 08 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 07 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 06 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 05 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 04 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Най-висок | 216 | 241 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Месечно | Уникални | Общо | Уникални вх. | Общо вх. | Уникални изх. | Общо изх. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 97.2 | 120.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Този месец | 109 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предишен месец | 95 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 23 | 99 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 22 | 72 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 22 | 103 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 22 | 79 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 22 | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 22 | 106 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jul 22 | 116 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 22 | 101 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Най-висок | 377 | 453 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Уникални | Общо | Уникални вх. | Общо вх. | Уникални изх. | Общо изх. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обобщено | 2020 | 2514 | 10 | 13 | 0 | 0 |
Време за зареждане: 0.0099 | SQL запитвания: 6 | Потребители: 1095
Top.Goarle.eu - Благодарение на Aardvark Topsites PHP 5.0.3
SmoothBlue skin by Daniel St. Jules of Gamexe.net