Медицински център Топ Медик Ямбол

ИнфоПотребител: topmedic Описание: Дерматология, Барокамера, Естетична Съдова Хирургия, Физиотерапия и рехабилитация, Козметично студио, Детокс терапии и др. URL: https://topmedic.bg Категория: Здравеопазване Регистриран: 2021-12-06 Цялостен рейтинг: 0 / 5 Гласове: 0 ![]() |
КоментариГласувай и остави коментар. Покажи всички коментари |
Статистика
За ден | Уникални | Общо | Уникални вх. | Общо вх. | Уникални изх. | Общо изх. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 4.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днес | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вчера | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Най-висок | 65 | 69 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Седмично | Уникални | Общо | Уникални вх. | Общо вх. | Уникални изх. | Общо изх. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 24.8 | 30.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Тази седмица | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предишна седмица | 22 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Седмица 30 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 29 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 28 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 27 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 26 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 25 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 24 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Седмица 23 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Най-висок | 216 | 241 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Месечно | Уникални | Общо | Уникални вх. | Общо вх. | Уникални изх. | Общо изх. |
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 131.4 | 163.4 | 1 | 1.3 | 0 | 0 |
Този месец | 49 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предишен месец | 116 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 22 | 101 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 22 | 136 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 22 | 114 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 22 | 143 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 22 | 183 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22 | 377 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 21 | 95 | 132 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Nov 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Най-висок | 377 | 453 | 9 | 12 | 0 | 0 |
Уникални | Общо | Уникални вх. | Общо вх. | Уникални изх. | Общо изх. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обобщено | 1314 | 1634 | 10 | 13 | 0 | 0 |
Време за зареждане: 0.00855 | SQL запитвания: 6 | Потребители: 1056
Top.Goarle.eu - Благодарение на Aardvark Topsites PHP 5.0.3
SmoothBlue skin by Daniel St. Jules of Gamexe.net